サービス提供時間(9:30~16:30)
※個別機能訓練加算、 入浴介助加算など、ご利用に合わせ加算がございます。
【地域単価:2級地 1単位=10.88円】
1 基本料金
(1)(介護予防)認知症対応型通所介護事業費(1回につき)
2024年6月1日現在
介護等級2級地 10.88円
認知症対応型通所介護費 (1回)
介護区分 | 利用時間 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 7~8時間 | 861 | 937円 | 1,874円 | 2,811円 |
要支援2 | 961 | 1,046円 | 2,091円 | 3,137円 | |
要介護1 | 994 | 1,082円 | 2,163円 | 3,245円 | |
要介護2 | 1,102 | 1,199円 | 2,398円 | 3,597円 | |
要介護3 | 1,210 | 1,317円 | 2,633円 | 3,950円 | |
要介護4 | 1,319 | 1,435円 | 2,870円 | 4,305円 | |
要介護5 | 1,427 | 1,553円 | 3,105円 | 4,658円 |
介護区分 | 利用時間 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 4~5時間 | 497 | 541円 | 1,082円 | 1,623円 |
要支援2 | 551 | 600円 | 1,199円 | 1,799円 | |
要介護1 | 569 | 619円 | 1,238円 | 1,857円 | |
要介護2 | 626 | 681円 | 1,362円 | 2,043円 | |
要介護3 | 684 | 745円 | 1,489円 | 2,233円 | |
要介護4 | 741 | 807円 | 1,613円 | 2,419円 | |
要介護5 | 799 | 870円 | 1,739円 | 2,608円 |
【加算項目】
加算項目 | 備考 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 1回 | 40 | 44円 | 87円 | 131円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回 | 18 | 20円 | 39円 | 59円 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40 | 44円 | 87円 | 131円 |
若年性利用者受入加算 | 1回 | 60 | 66円 | 131円 | 196円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき | 介護報酬総単位数(基本単位+各種加算減算)×18.1% |
2 食費
650円(1食分の金額)※内訳:昼食550円、おやつ100円
3 その他
通所セット(連絡帳ファイル、ポーチ、薬ケース、名札一式):300円 ※初回のみ
おむつ代:実費
尿取りパッド(テープ付き):20円/枚
リハビリパンツM-L:70円/枚
リハビリパンツL-LL:80円/枚
レクリエーション参加費用:実費
※費用が別途かかるレクリエーションについては、事前に案内を行い、希望者のみご参会いただきます。
※外出訓練参加時、かかったガソリン代、有料道路料金(高速道路料金含む)、駐車場代等は参加人数で按分して実費請求とします。
※ガソリン代は走行距離1キロメートルあたり30円とします。
お申込みの流れ
見学
是非一度施設をご覧ください。
お申し込み
担当のケアマネージャーへ申し込みの意思をお伝えください。
契約
ご利用者様・ご家族・ケアマネージャーと一緒に行います。
利用開始
目標に向かって一緒に頑張りましょう!